Buenos días, hoy os dejo una tabla hecha por mi misma con las principales extensiones de archivos y acompañado de un vídeo que he encontrado en youtube muy interesante:
TIPO
|
EXTENSIÓN
|
PROGRAMA QUE O ABRE |
Documento de texto | .doc | Microsoft word |
Copia de seguridad | .bkf | Windows |
Audio y vídeo | .avi | Windows media player |
Audio digital comprimido | .mp3 | Windows media player |
Imagen en movimiento | .gif | Gimp |
Imagen | .psd | Photoshop |
Imagen | .ai | Adobe illustrator |
Audio sin pérdidas de calidad | .mp4 | Windows media player |
Hoja de cálculo | .xls | Microsoft excel |
Presentaciones | .ppt | Microsoft power point |
Documento de texto | .odt, .sxw | Openoffice, writer |
Aplicación | .exe | Autoejecutable |
Archivo de texto | .log | Bloc de notas |
Archivo comprimido | .zip | Winzip |
Fuentes de información: http://elisajuarezm.weebly.com/actividad-05.html, https://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
No hay comentarios:
Publicar un comentario